Эволюция живых существ может быть понята только в контексте геологического времени.
Эволюция живых существ может быть понята только в контексте геологического времени.
Геохронологическая (стратиграфическая) шкала времени — это шкала относительного геологического времени, построенная на основе определенных палеонтологией и исторической геологией этапов формирования земной коры и жизни на планете. Она представляет собой последовательность стратиграфических элементов в порядке их образования, в виде полного составного идеального разреза всех земных отложений без пропусков и перекрытий и является эталоном для корреляции любых стратиграфических единиц. Границы между стратиграфическими элементами проводятся по событиям заметных эволюционных или геологических изменений. Учение о хронологической последовательности формирования и возрасте горных пород, слагающих земную кору, называется геохронологией.
Важнейшее значение в относительной геохронологии играет палеонтологический метод, основанный на изучении захороненных в пластах осадочных пород окаменевших остатков вымерших животных и растений. Сравнение ископаемых различных пластов позволило выделить в истории Земли ряд этапов со свойственным каждому из них комплексом животных и растений; отложения, образованные в эти этапы, и легли в основу стратиграфической шкалы, а сами этапы — в основу геохронологической шкалы.
Первой приводим упрощенную русифицированную таблицу, содержащую только те таксоны, которые утверждены Международной Комиссией по Стратиграфии.
Эон | Эра | Период | Эпоха | Век | Начало | Длительность | ||
КАЙНОЗОЙ | ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ | Мегхалайский | 0,0042 | 0,0042 | ||||
Голоцен | Северогриппиан | 0,0082 | 0,004 | |||||
Гренландский | 0,0117 | 0,0035 | 0,0117 | |||||
Поздний, P3 | 0,129 | 0,117 | ||||||
Плейстоцен | Чибанский | 0,774 | 0,645 | |||||
Калабрийский | 1,80 | 1,026 | ||||||
Гелазский | 2,58 | 0,780 | 2,568 | 2,58 | ||||
НЕОГЕН | Пьяченцский | 3,60 | 1,02 | |||||
Плиоцен | Занклский | 5,333 | 1,733 | 2,745 | ||||
Мессинский | 7,246 | 1,913 | ||||||
Тортонский | 11,62 | 4,374 | ||||||
Миоцен | Серравалийский | 13,82 | 2,2 | |||||
Лангийский | 15,97 | 2,15 | ||||||
Бурдигальский | 20,44 | 4,47 | ||||||
Аквитанский | 23,03 | 2,59 | 17,70 | 20,442 | ||||
ПАЛЕОГЕН | Хаттский | 27,82 | 4,79 | |||||
Олигоцен | Рюпельский | 33,9 | 5,8 | 10,59 | ||||
Приабонский | 37,7 | 3,81 | ||||||
Бартонский | 41,2 | 3,49 | ||||||
Эоцен | Лютетский | 47,8 | 6,6 | |||||
P | Ипрский | 56,0 | 8,2 | 22,1 | ||||
H | Танетский | 59,2 | 3,2 | |||||
A | Палеоцен | Зеландский | 61,6 | 2,4 | ||||
N | Датский | 66,0 | 4,4 | 10 | 42,69 | |||
E | МЕЗОЗОЙ | МЕЛ, K | Маастрихтский | 72,1 | 6,1 | |||
R | Кампанский | 83,6 | 11,5 | |||||
O | Сантонский | 86,3 | 2,7 | |||||
Z | Поздний, K2 | Коньякский | 89,8 | 3,5 | ||||
O | Туронский | 93,9 | 4,1 | |||||
I | Сеноманский | 100,5 | 6,6 | 34,5 | ||||
C | Альбский | 113,0 | 12,5 | |||||
Аптский | 121,4 | 8,4 | ||||||
Ранний, K1 | Барремский | 125,8 | 4,4 | |||||
Готеривский | 132,6 | 6,8 | ||||||
Валанжинский | 139,8 | 7,2 | ||||||
Берриасский | 145,0 | 5,2 | 44,5 | 79 | ||||
ЮРА, J | Поздняя, J3 | Титонский | 149,2 | 4,2 | ||||
Кимериджский | 154,8 | 5,6 | ||||||
Оксфордский | 161,5 | 6,7 | 16,5 | |||||
Келловейский | 165,3 | 3,8 | ||||||
Средняя, J2 | Батский | 168,2 | 2,9 | |||||
Байосский | 170,9 | 2,7 | ||||||
Ааленский | 174,7 | 3,8 | 13,2 | |||||
Тоарский | 182,7 | 8 | ||||||
Ранняя, J1 | Плинсбахский | 192,9 | 10,2 | |||||
Синемюрский | 199,5 | 6,6 | ||||||
Геттангский | 201,4 | 2 | 26,7 | 56,4 | ||||
ТРИАС, T | Рэтский | 208,5 | 7,1 | |||||
P | Поздний, T3 | Норийский | 227,0 | 18,5 | ||||
H | Карнийский | 237,0 | 10 | 35,6 | ||||
A | Ладинский | 242,0 | 5 | |||||
N | Средний, T2 | Анизийский | 247,2 | 5,2 | 10,2 | |||
E | Ранний, T1 | Оленёкский | 251,2 | 4 | ||||
R | Индский | 251,90 | 0,97 | 4,97 | 50,77 | |||
O | ПАЛЕОЗОЙ | ПЕРМЬ, P | Чангсинский | 254,14 | 2,24 | |||
Z | Лопингская | Вучапинский | 259,51 | 5,37 | 7,61 | |||
O | Капитенский | 264,28 | 4,77 | |||||
I | Гваделупская | Вордский | 266,9 | 2,62 | ||||
C | Роадский | 273,01 | 6,11 | 13,5 | ||||
Кунгурский | 283,5 | 10,49 | ||||||
Приуральская | Артинский | 290,1 | 6,6 | |||||
Сакмарский | 293,52 | 3,42 | ||||||
Ассельский | 298,9 | 5,38 | 25,89 | 47 | ||||
КАРБОН, C | Гжельский | 303,7 | 4,8 | |||||
Поздний, C2 | Касимовский | 307,0 | 3,3 | |||||
Пеннсильваний | Московский | 315,2 | 8,2 | |||||
Башкирский | 323,2 | 8 | 24,3 | |||||
Ранний, C1 | Серпуховский | 330,9 | 7,7 | |||||
Миссиссипий | Визейский | 346,7 | 15,8 | |||||
Турнейский | 358,9 | 12,2 | 35,7 | 60 | ||||
ДЕВОН, D | Фаменский | 372,2 | 13,3 | |||||
Поздний, D3 | Франский | 379,0 | 6,8 | 20,1 | ||||
Живетский | 387,7 | 8,7 | ||||||
Средний, D2 | Эйфельский | 393,3 | 5,6 | 14,3 | ||||
Эмский | 407,6 | 14,3 | ||||||
Ранний, D1 | Пражский | 410,8 | 3,2 | |||||
Лохковский | 419,2 | 8,4 | 25,9 | 60,3 | ||||
СИЛУР | Пржидольская | 423,0 | 3,8 | |||||
Лудфордский | 425,6 | 2,6 | ||||||
Лудловская | Горстийский | 427,4 | 1,8 | 8,2 | ||||
Гомерский | 429,0 | 1,6 | ||||||
Венлокская | Шейнвудский | 433,4 | 4,4 | |||||
P | Теличский | 438,5 | 5,1 | |||||
H | Лландоверийска | Аэронский | 440,8 | 2,3 | ||||
A | Рудданский | 443,4 | 2,6 | 16 | 24,2 | |||
N | ОРДОВИК | Хирнантский | 445,2 | 1,8 | ||||
E | Поздний, O3 | Катийский | 453,0 | 7,8 | ||||
R | Сандбийский | 458,4 | 5,4 | 15 | ||||
O | Дарривильский | 464,0 | 5,6 | |||||
Z | Средний, O2 | Дапинский | 470,0 | 6 | 11,6 | |||
O | Флоский | 477,7 | 7,7 | |||||
I | Ранний, O1 | Тремадокский | 485,4 | 7,7 | 15,4 | 42 | ||
C | КЕМБРИЙ, Є | Стадия 10 | 489,5 | 4,1 | ||||
Фуронгская | Цзяншаньский | 494,0 | 4,5 | |||||
Пайбинский | 497,0 | 3 | 11,6 | |||||
Гужанский | 500,5 | 3,5 | ||||||
Мяолиньская | Друминский | 504,5 | 4 | |||||
Улюаньский | 509,0 | 4,5 | 12 | |||||
Стадия 4 | 514,0 | 5 | ||||||
Серия 2 | Стадия 3 | 521,0 | 7 | 12 | ||||
Стадия 2 | 529,0 | 8 | ||||||
Терренувская | Фортунский | 538,8 | 9,8 | 17,8 | 53,4 | |||
ПРОТЕРОЗОЙ | Эдиакарская | 635 | 94 | |||||
НЕО- | Венд | 650 | 15 | |||||
C | ПРОТЕРОЗОЙ | Криогенская | 720 | 70 | ||||
R | Тонская | 1 000 | 280 | 459 | ||||
Y | МЕЗО- | Стенская | Рифей | 1 200 | 200 | |||
P | ПРОТЕРОЗОЙ | Эктасинская | 1 400 | 200 | ||||
T | Калиммская | 1 600 | 200 | 600 | ||||
O | Статерская | 1 800 | 200 | |||||
Z | ПАЛЕО- | Оросирийская | Карелий | 2 050 | 250 | |||
O | ПРОТЕРОЗОЙ | Риасийская | 2 300 | 250 | ||||
I | Сидерская | 2 500 | 200 | 900 | 1959 | |||
C | АРХЕЙ | НЕОАРХЕЙ | 2 800 | 300 | ||||
МЕЗОАРХЕЙ | 3 200 | 400 | ||||||
ПАЛЕОАРХЕЙ | 3 600 | 400 | ||||||
ЭОАРХЕЙ | 4 000 | 400 | 1500 | |||||
HADEAN | 4567 | 567 |
Подкомиссия по стратиграфической информации разрабатывает сводную таблицу стратотипов Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP), на основе которой создается Международная хроностратиграфическая шкала. Работу по стандартизации и кодификации Международной хроностратиграфической шкалы — International stratigraphic Chart (ICC) проводит Международная Комиссия по Стратиграфии (ICS) — наибольшая и самая старшая составная часть в Международном союзе геологических наук (IUGS). Ее первичная цель заключается в том, чтобы точно определять глобальные единицы (системы, серии и стадии) Международной хроностратиграфической таблицы, которые, в свою очередь, являются основой для элементов (эры, периоды, эпохи) Международной геологической Шкалы времени, устанавливая, таким образом, общие стандарты фундаментального масштаба для выражения истории Земли. Последнее на данный момент обновление шкалы ICC проведено в апреле 2023 года.
Эти подразделения одобрены Международной комиссией по стратиграфии (ICS) и ратифицированы Международным союзом геологических наук (IUGS). © 2023 ICS
Скачать эту таблицу можно здесь в формате PDF - ChronostratChart 2023-04
Однако в ходе такой работы накапливаются различия как в расположении границ между стратиграфическими элементами, так и в способах их подразделения на более мелкие элементы и в названиях самих подразделений в различных регионах планеты, в частности, в России, Северной Америке, Европе. Так как российские правила и традиции несколько отличаются от международных, в России в 2019 году постановлением Межведомственного стратиграфического комитета (МСК) утверждена «Общая стратиграфическая шкала России», которая имеет ряд отличий от Международной шкалы. Поэтому, при использовании исключительно утвержденных ICS терминов часто затруднительно понять, о каком периоде времени вообще идет речь, и как соотносятся между собой различные стратиграфические элементы, такая же проблема возникает при изучении работ палеонтологов других стран, использующих свои региональные обозначения.
Общая стратиграфическая шкала (ОШК), утвержденная Межведомственным стратиграфическим комитетом России (МСК), является обязательной для использования в геолого-картографических работах на территории Российской Федерации (Стратиграфический кодекс.., 2019)
Для разрешения этой проблемы, на основе утвержденной Международной хроностратиграфической шкалы (ICC), разработана более полная таблица, которая сводит вместе различные, наиболее употребимые региональные подразделения. Временная шкала дана в полном соответствии с данными Международной шкалы; ратифицированные ICS названия выделены жирным шрифтом, границы же всех остальных подразделений имеют справочный характер.
Эон | Эра | Период | Под-период | Эпоха | Век | Стадия (время) | Начало | Длительность | |||
Late H3 | Meghalayan | 0,0042 | 0,0042 | ||||||||
Holocene | Mid H2 | Northgrippi | 0,0082 | 0,004 | |||||||
Early H1 | Greenlandia | 0,0117 | 0,0035 | 0,0117 | |||||||
Late P3 | Stage 4 | 0,080 | |||||||||
QUATERNARY, Q | Tarantian | Tyrrhenian, | 0,129 | 0,1173 | |||||||
Anthropogene | Senegalese | 0,260 | |||||||||
Pleistocene | Mid P2, | Chibanian | 0,300 | ||||||||
Ionian | Sicilian | 0,774 | 0,645 | ||||||||
1,22 | |||||||||||
Calabrian, | Emilian | 1,50 | |||||||||
Selinuntian | Santernian | 1,80 | 1,026 | ||||||||
Early P1 | Gelasian | Waltonian | 2,58 | 0,780 | 2,5683 | 2,580 | |||||
Late Pl2 | Piacenzian, | 3,60 | 1,02 | ||||||||
Pliocene | Zanclean | Tabianian, | |||||||||
Early Pl1 | Dacian | 5,333 | 1,733 | 2,753 | |||||||
C | Messinian | 7,246 | 1,913 | ||||||||
E | Neogene, N | 10,3 | |||||||||
N | Late M3 | Tortonian | 11,5 | ||||||||
O | 11,63 | 4,384 | |||||||||
Z | Miocene | Serravallian | 13,82 | 2,19 | |||||||
O | Mid M2 | Langhian | 15,97 | 2,15 | |||||||
I | 19,00 | ||||||||||
P | C, | Early M1 | Burdigalian | 20,44 | 4,47 | ||||||
H | Aquitanian | 23,03 | 2,59 | 17,70 | 20,45 | ||||||
A | Q | Late O2 | Chattian, C | 27,82 | 4,79 | ||||||
N | TERTIARY | 30,05 | |||||||||
E | Oligocene, | Rupelian | Stampian, | 32,0 | |||||||
R | Midwayan | Early O1 | Tongrian, Lat | 33,5 | |||||||
O | Vicksburgian | 33,9 | 5,8 | 10,59 | |||||||
Z | 37,0 | ||||||||||
O | Late E3 | Priabonian | Jacksonian | 37,71 | 3,81 | ||||||
I | 40,0 | ||||||||||
C, | Bartonian | Auversian | 41,2 | 3,49 | |||||||
Paleogene, Pg | Eocene, | Mid E2 | 45,4 | ||||||||
PH | Clairbornean | Lutetian | 47,8 | 6,6 | |||||||
50,5 | |||||||||||
Early E1 | Ypresian | 55,5 | |||||||||
56,0 | 8,2 | 22,1 | |||||||||
Thanetian | Landenian, | 57,0 | |||||||||
Late P3 | Heersian | 59,2 | 3,2 | ||||||||
Paleocene Pε | Mid P2 | Selandian | 61,6 | 2,4 | |||||||
62,5 | |||||||||||
Early P1 | Danian | Montian | 66,0 | 4,4 | 10 | 42,69 | |||||
Rognacian | 68,0 | ||||||||||
Maastrichtian | Begudian | 72,1 | 6,1 | ||||||||
Late K2, | Campanian, | Fuvelian | 77,0 | ||||||||
Gulfian, | Senonian | Taylorian | Valdonnian | 83,6 | 11,5 | ||||||
Austinian, | Santonian | 86,3 | 2,7 | ||||||||
Eagle Fordian | Coniacian | 89,8 | 3,5 | ||||||||
Turonian | 93,9 | 4,1 | |||||||||
CRETACEOUS, K | Cenomanian | Woodbinian | 100,5 | 6,6 | 34,5 | ||||||
Gallic, Trinitian, | Albian | Frederiksbergian, Gault | 113,0 | 12,5 | |||||||
Nuevo Leonian | Aptian | Urgonian | 121,4 | 8,4 | |||||||
Early K1, | Barremian | 125,8 | 4,4 | ||||||||
Durango | Hauterivian | 132,6 | 6,8 | ||||||||
Valanginian | 139,8 | 7,2 | |||||||||
Neocomian | Ryzanian | 142,0 | 2,2 | ||||||||
Berriasian | 145,0 | 3 | 44,5 | 79 | |||||||
M | Late J3 | Malm, | Tithonian | Volgian | 149,2 | 4,2 | |||||
E | Morrisonian | Kimmeridgian | 154,8 | 5,6 | |||||||
S | Oxfordian | 161,5 | 6,7 | 16,5 | |||||||
O | Callovian | Dreussian | 165,3 | 3,8 | |||||||
Z | JURASSIC, J | Mid J2 | Bathonian | 168,2 | 2,9 | ||||||
P | O | Dogger | Bajocian | 170,9 | 2,7 | ||||||
H | I | Aalenian | 174,7 | 3,8 | 13,2 | ||||||
A | C, | Toarcian | 182,7 | 8 | |||||||
N | Early J1 | Lias, | Pliensbachian, | Charmouthian | 192,9 | 10,2 | |||||
E | MZ | Ziliujinguan | Sinemurian | Lotharingian | 199,5 | 6,6 | |||||
R | Hettangian | 201,4 | 1,9 | 26,7 | 56,4 | ||||||
O | Rhaetian | 208,5 | 7,1 | ||||||||
Z | Sevatian | 215,0 | 6,5 | ||||||||
O | Late T3, | Norian | Alaunian | 222,0 | 7 | ||||||
I | Keuper | Lacinian | 227,0 | 5 | |||||||
C, | Tuvalian | 233,0 | 6 | ||||||||
Carnian | Julian | 237,0 | 4 | 35,6 | |||||||
PH | Longobardia | 240,0 | 3 | ||||||||
TRIASSIC, T | Ladinian, Falangian | Fassanian | 242,0 | 2 | |||||||
Mid T2, | Illyrian | 243,0 | 1 | ||||||||
Muschelkalk | Pelsonian | 244,0 | 1 | ||||||||
Anisian | Bithynian | 245,5 | 1,5 | ||||||||
Aegean | 247,2 | 1,7 | 10,2 | ||||||||
Spathian | 248,5 | 1,3 | |||||||||
Early T1, | Olenekian, Yongningzhenian | Smithian, Nammalian | 251,2 | 2,7 | |||||||
Buntsandstein, | Dienerian | 251,8 | 0,6 | ||||||||
Scythian | Induan, Feixianguanian | Griesbachian | Ellesmarian | ||||||||
Gangetian | 251,90 | 0,37 | 4,97 | 50,77 | |||||||
Lopingian, | Changhsingia | Vyatskian | 254,14 | 2,24 | |||||||
Late Tatarian, | Wuchiapingia | ||||||||||
Late P2, | Zechstein | Longtanian, Ru | Severodvini | 259,51 | 5,37 | 7,61 | |||||
Thuringian | Capitanian, Ea | 264,28 | 4,77 | ||||||||
Guadalupian, | Wordian | Urzhumian | 266,90 | 2,62 | |||||||
PERMIAN, P | Biarmian | Roadian | Kazanian | 273,01 | 6,11 | 13,5 | |||||
Kungurian,Ire | Ufiman | 283,5 | 10,49 | ||||||||
P | Early P1 | Cisuralian, | Artinskian, Bai | 290,1 | 6,6 | ||||||
A | Rotliegendes | Sakmarian | Sterlitamakian,Tastubian | 293,52 | 3,42 | ||||||
L | Asselian, Kru | 298,9 | 5,38 | 25,89 | 47,0 | ||||||
E | Noginskian | 300,5 | 1,6 | ||||||||
O | Gzhelian | Klazminskian | 303,7 | 3,2 | |||||||
P | Z | Late Pn | Dorogomilovksian | 305,0 | 1,3 | ||||||
H | O | Kasimovian | Chamovnicheskian | 306,0 | 1 | ||||||
A | I | Krevyakinski | 307,0 | 1 | 8,1 | ||||||
N | C, | Late C2 | Myachkovskian | 308,0 | 1 | ||||||
E | Pennsylvanian, | Moscovian, | Podolskian | 310,0 | 2 | ||||||
R | PL | Silesian | Mid Pn | Bolsovian | Kashirskian | 313,0 | 3 | ||||
O | Vereiskian | 315,2 | 2,2 | 8,2 | |||||||
Z | Melekesskian, | ||||||||||
O | Duckmantian | 316,5 | 1,3 | ||||||||
I | Cheremshanskian, | ||||||||||
C, | Early Pn | Bashkirian | Langsettian | 318,0 | 1,5 | ||||||
Yeadonian | 319,0 | 1 | |||||||||
PH | CARBON, C | Marsdenian | 321,0 | 2 | |||||||
Kinderscoutian | 323,2 | 2,2 | 8 | 24,3 | |||||||
Alportian | 324,5 | 1,3 | |||||||||
Chokierian | 325,0 | 0,5 | |||||||||
Late Ms | Serpukhovian | Elvirian | Arnsbergian | 326,0 | 1 | ||||||
Pendleian | 330,9 | 4,9 | 7,7 | ||||||||
Early C1 | Brigantian, St. Geneviere | 333,0 | 2,1 | ||||||||
Mississippian | Gasperian | 336,0 | 3 | ||||||||
Asbian | 337,5 | 1,5 | |||||||||
Mid Ms | Visean | Holkerian, S | 339,0 | 1,5 | |||||||
340,0 | |||||||||||
Arundian, Warsaw | 341,0 | 2 | |||||||||
Chadian | 346,7 | 5,7 | 15,8 | ||||||||
Tournaisian, | Ivorean | 348,0 | 1,3 | ||||||||
Early Ms | Courceyan | Hastarian, Chouteau | 358,9 | 10,9 | 12,2 | 35,7 | |||||
365,0 | |||||||||||
Famennian | Canadaway, Conneautan | 374,0 | |||||||||
P | Late D3 | Conewangan | 372,2 | 13,3 | |||||||
A | Frasnian | Sonyean, West Fallsian, | 379,0 | ||||||||
L | DEVON, D | Shetianqiaoan | 382,7 | 10,5 | 23,8 | ||||||
E | Givetian | Taghanican, | 387,7 | 5 | |||||||
O | Mid D2, Cazen | Eifelian | Southwoodia | 393,3 | 5,6 | 10,6 | |||||
Z | Emsian | Sawkillian, Deer Parkian, | 407,6 | 14,3 | |||||||
O | Early D1, Held | Pragian | Siegenian | 410,8 | 3,2 | ||||||
P | I | Lochkovian | Gedinnian | 419,2 | 8,4 | 25,9 | 60,3 | ||||
H | C, | Pridoli | Yulongsian | 423,0 | 3,8 | ||||||
A | Late S2 | Ludlow | Ludfordian | 425,6 | 2,6 | ||||||
N | PL | Gorstian | 427,4 | 1,8 | 8,2 | ||||||
E | Homerian, | Gleedonian | 429,0 | 1,6 | |||||||
R | Wenlock | Lockportian | Whitwellian | 430,5 | 1,5 | ||||||
O | SILURIAN, S | Sheinwoodian, | 433,4 | 2,9 | |||||||
Z | Early S1 | Telychian | Ontarian | 438,5 | 5,1 | ||||||
O | Llandovery | Fronian | 439,5 | 1 | |||||||
I | Aeronian | Idwian | 440,8 | 1,3 | |||||||
C, | Rhuddanian | Alexandrian | 443,8 | 3 | 16,4 | 24,6 | |||||
Hirnantian | Gamachian | 445,2 | 1,4 | ||||||||
PH | Ashgill, | Rawtheyan | 446,5 | 1,3 | |||||||
Wufengian | Cautleyan | 447,5 | 1 | ||||||||
Katian | Pusgillian | Richmondia | 449,0 | 1,5 | |||||||
Late O3, | Streffordian | 452,0 | 3 | ||||||||
Balan | Onnian | 453,0 | 1 | ||||||||
Caradoc, | Cheneyan, | Actonian | 454,0 | 1 | |||||||
Trentonian | Geneyan | Marshbrook | 454,5 | 0,5 | |||||||
Sandbian | Burrellian | Longvillian | 455,0 | 0,5 | |||||||
ORDOVICIAN, O | Soudleyan, | 456,0 | 1 | ||||||||
Aurelucian | Harnagian, | 457,0 | 1 | ||||||||
Costonian, | 458,4 | 1,4 | 14,6 | ||||||||
Mid O2, | Darriwilian, Mi | Llandeilian | 467,3 | 8,9 | |||||||
P | Dyfed | Dapingian, | Llanvirn | Abereiddian | 468,1 | 0,8 | |||||
A | Guniutanian | 470,0 | 1,9 | 11,6 | |||||||
L | Floian, | Fennian | 473,5 | 3,5 | |||||||
E | Early O1, | Cassinian | Arenig | Whitiandian | 475,0 | 1,5 | |||||
O | Canadian | Moridunian | 477,7 | 2,7 | |||||||
Z | Tremadocian | Gasconadian, | Migneintian | 483,0 | 5,3 | ||||||
O | Deming | Cressagian | 485,4 | 2,4 | 15,4 | 41,6 | |||||
I | 487,0 | ||||||||||
P | C, | Late Є3, | Stage 10 | Batyrbayan | Dolgellian, | 489,5 | 4,1 | ||||
H | Merioneth, | Trempealeau | 492,5 | ||||||||
A | PL | Croixian, | Furongian | Jiangshanian | Aksayan | 493,0 | |||||
N | Potsdamian | Festiniogian | 494,0 | 4,5 | |||||||
E | Paibian | Sakian | Franconian | 497,0 | 3 | 11,6 | |||||
R | Ayusokkanian | Maentwrogi | |||||||||
O | Guzhangian | Dresbachian | 500,5 | 3,5 | |||||||
Z | Mid Є2, | Miaolingian | Menevian | 502,0 | |||||||
O | CAMBRIAN, Є | Albertian | Drumian | Mayan | 504,5 | 4 | |||||
I | Wuliuan | Amgan | Solvan | 509,0 | 4,5 | 12 | |||||
C, | Stage 4 | Toyonian | 514,0 | 5 | |||||||
Series 2, | Botomian | Lenian | 518,5 | ||||||||
PH | Early Є1, | Yakutian | Stage 3 | Atdabanian | 521,0 | 7 | 12 | ||||
Caerfai, | 524,5 | ||||||||||
Waucoban | Stage 2 | Tommotian | Aldanian | 529,0 | 8 | ||||||
Terreneuvian | 530,0 | ||||||||||
Fortunian | Nemakit-Dald | 533,0 | |||||||||
538,8 | 9,8 | 17,8 | 53,4 | ||||||||
Poundian | Kotlian | 570 | 29 | ||||||||
P | Ediacarian | Wonokan | Redkian | 635 | 65 | ||||||
C | R | Neo- | Vendian | Varangian,Mari | Mortesnes | Sinian | 640 | 5 | |||
R | O | Proterozoic | Cryogenian | Laplandian | Smalfjord | 650 | 10 | ||||
Y | T | Late R3, | Sturtian | 720 | 70 | ||||||
P | E | Tonian | Karatau | 1 000 | 280 | 459 | |||||
T | R | Stenian | Riphean | Mid R2, | 1 200 | 200 | |||||
O | O | Meso- | Yurmatian | 1 375 | 175 | ||||||
Z | Z | Proterozoic | Ectasian | Early R1, | 1 400 | 25 | |||||
O | O | Calymmian | Burzyan | 1 600 | 200 | 600 | |||||
I | I | Statherian | 1 800 | 200 | |||||||
C, | C, | Paleo- | Orosirian | Karelian | Late Karelian | Huronian | Animikean | 2 050 | 250 | ||
Proterozoic, | 2 225 | 175 | |||||||||
P | PR | Aphebean, | Rhyacian | Early Karelian | Jatulian | 2 300 | 75 | ||||
R | Siderian | 2 500 | 200 | 900 | 1959 | ||||||
E | A | Neoarchean | AR3 | Methanian, | Late Archean, | Late Lopian | 2 800 | 300 | 300 | ||
C | R | Randian | Lopian | Mid Lopian | 3 000 | 200 | |||||
A | C | Mesoarchean | AR2 | Swazian, | Early Lopian | 3 200 | 200 | 400 | |||
M | H | Vaalbaran | 3 500 | 300 | |||||||
B | E | Paleoarchean | AR1 | Early Archean, | 3 600 | 100 | 400 | ||||
R | A | Eoarchean | Isuan | Saamian | 4 000 | 400 | 400 | 1500 | |||
I | H | Prometean | 4 100 | 100 | |||||||
A | A | KATARCHEAN | Neohadean | Acastan | 4 200 | 100 | 200 | ||||
N | D | PRISCOAN, | Procrustean | 4 300 | 100 | ||||||
E | AZOIC | Mesohadean | Canadian | 4 400 | 100 | 200 | |||||
A | Jacobian | 4 495 | 95 | ||||||||
N | Paleohadean | Hephaestean | 4 567 | 72 | 167 | 567 | |||||
Titanomachaen | |||||||||||
Neochaotian | Hyperitian | ||||||||||
CHAOTIAN | Erebrean | ||||||||||
Eochaotian | Nephelean | 4680 | 113 | 113 | |||||||
PRENEPHELEAN | Neoprenephelean | 13600 | 8920 | ||||||||
Eoprenephelean | 13750 | 150 | 9070 |
Обновлено 16.06.2023